合同包1(增城區新建正果鎮中心小學項目家具采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州晟禾家具有限公司 | 廣州市天河區珠吉街靈山路大靈山工業區自編82號之3 | 4,496,025.00元 |
合同包1(增城區新建正果鎮中心小學項目家具采購):
貨物類(廣州晟禾家具有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具用具 | 四門衣柜 | 晟禾 | 850*500*1500 | 44.00(批) | 1,120.00 | 49,280.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 實木床架 | 晟禾 | 1500*2000 | 1.00(批) | 1,560.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 1500*2000 | 1.00(批) | 1,375.00 | 1,375.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 晟禾 | 430*400*480 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 1200*1900 | 20.00(批) | 1,250.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 晟禾 | 430*400*480 | 20.00(批) | 350.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1200*600*750 | 1.00(批) | 760.00 | 760.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 1.00(批) | 260.00 | 260.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 晟禾 | 800*550*2000 | 1.00(批) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 實木床架 | 晟禾 | 1200*1900 | 20.00(批) | 1,360.00 | 27,200.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 10.00(批) | 270.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 晟禾 | 800*600*2000 | 20.00(批) | 1,320.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 公寓床(四人) | 晟禾 | 1000*4500 | 54.00(批) | 2,260.00 | 122,040.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 900*1900 | 216.00(批) | 315.00 | 68,040.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1200*600*760 | 10.00(批) | 760.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1200*600*760 | 1.00(批) | 760.00 | 760.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 四門衣柜 | 晟禾 | 850*500*1500 | 54.00(批) | 1,120.00 | 60,480.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 實木床架 | 晟禾 | 1500*2000 | 1.00(批) | 1,560.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 1500*2000 | 1.00(批) | 1,375.00 | 1,375.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 晟禾 | 430*400*480 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 實木床架 | 晟禾 | 1200*1900 | 20.00(批) | 1,360.00 | 27,200.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 1200*1900 | 20.00(批) | 1,250.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 晟禾 | 430*400*480 | 20.00(批) | 350.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1200*600*760 | 10.00(批) | 760.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 1.00(批) | 260.00 | 260.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 晟禾 | 800*550*2000 | 1.00(批) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 10.00(批) | 270.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 晟禾 | 800*550*2000 | 20.00(批) | 1,320.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 公寓床(四人) | 晟禾 | 1000*4500 | 54.00(批) | 2,260.00 | 122,040.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 900*1900 | 216.00(批) | 315.00 | 68,040.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 晟禾 | 430*400*480 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1200*600*760 | 1.00(批) | 760.00 | 760.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 1.00(批) | 260.00 | 260.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 晟禾 | 800*600*2000 | 1.00(批) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 四門衣柜 | 晟禾 | 850*500*1500 | 54.00(批) | 1,120.00 | 60,480.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 實木床架 | 晟禾 | 1500*2000 | 1.00(批) | 1,560.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 1500*2000 | 1.00(批) | 1,375.00 | 1,375.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 實木床架 | 晟禾 | 1200*1900 | 20.00(批) | 1,360.00 | 27,200.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 1200*1900 | 20.00(批) | 1,250.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 晟禾 | 430*400*480 | 20.00(批) | 350.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 2.00(批) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 沙發 | 晟禾 | 1+3 | 1.00(批) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶幾 | 晟禾 | 1200*600*450 | 1.00(批) | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 方幾 | 晟禾 | 600*600*450 | 1.00(批) | 765.00 | 765.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*1100 | 4.00(批) | 2,260.00 | 9,040.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 4.00(批) | 540.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 9.00(批) | 540.00 | 4,860.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 4.00(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 615.00 | 615.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 班臺 | 晟禾 | 1600*800*760 | 9.00(批) | 1,720.00 | 15,480.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 會議臺 | 晟禾 | 6400*2000*760 | 1.00(批) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 會議椅 | 晟禾 | 常規 | 20.00(批) | 700.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*1100 | 9.00(批) | 2,260.00 | 20,340.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*1100 | 6.00(批) | 2,260.00 | 13,560.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 6.00(批) | 540.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 3.00(批) | 1,200.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 2.00(批) | 965.00 | 1,930.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 文件柜 | 晟禾 | 850*400*2000 | 2.00(批) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*1100 | 2.00(批) | 2,260.00 | 4,520.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 檔案柜 | 晟禾 | 850*360*1850 | 64.00(批) | 865.00 | 55,360.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 會議臺 | 晟禾 | 6400*2000*760 | 1.00(批) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 會議椅 | 晟禾 | 常規 | 20.00(批) | 700.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 班臺 | 晟禾 | 1600*600*760 | 2.00(批) | 1,720.00 | 3,440.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 9.00(批) | 485.00 | 4,365.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 文件柜 | 晟禾 | 800*400*2000 | 5.00(批) | 1,300.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*860 | 1.00(批) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 615.00 | 615.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶幾 | 晟禾 | 600*600*450 | 3.00(批) | 765.00 | 2,295.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 方幾 | 晟禾 | 1200*600*450 | 2.00(批) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 班臺 | 晟禾 | 1800*800*760 | 1.00(批) | 2,160.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 大班椅 | 晟禾 | 常規 | 1.00(批) | 965.00 | 965.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 班臺 | 晟禾 | 1800*800*760 | 2.00(批) | 2,160.00 | 4,320.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 2.00(批) | 965.00 | 1,930.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 文件柜 | 晟禾 | 850*400*2000 | 2.00(批) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 接待沙發 | 晟禾 | 2+3 | 2.00(批) | 3,450.00 | 6,900.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 2.00(批) | 540.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 班臺 | 晟禾 | 1800*800*760 | 2.00(批) | 2,160.00 | 4,320.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 大班椅 | 晟禾 | 常規 | 2.00(批) | 965.00 | 1,930.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 四門衣柜 | 晟禾 | 850*500*1500 | 10.00(批) | 1,120.00 | 11,200.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 實木床架 | 晟禾 | 1000*1900 | 2.00(批) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 1000*1900 | 2.00(批) | 1,160.00 | 2,320.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 晟禾 | 430*400*480 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 2.00(批) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 餐桌 | 晟禾 | 1200*600 | 142.00(批) | 1,155.00 | 164,010.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 公寓床(四人) | 晟禾 | 1000*4500 | 10.00(批) | 2,260.00 | 22,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 與床架配套 | 40.00(批) | 315.00 | 12,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 晟禾 | 800*550*2000 | 2.00(批) | 1,320.00 | 2,640.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1400*700*760 | 1.00(批) | 860.00 | 860.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 1.00(批) | 395.00 | 395.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 餐椅 | 晟禾 | 常規 | 30.00(批) | 350.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 公寓床(四人) | 晟禾 | 1000*4500 | 44.00(批) | 2,260.00 | 99,440.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 與床架配套 | 176.00(批) | 315.00 | 55,440.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 餐桌 | 晟禾 | 1200*600 | 151.00(批) | 1,155.00 | 174,405.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 餐桌 | 晟禾 | 1200*600*750 | 10.00(批) | 680.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 餐椅 | 晟禾 | 常規 | 40.00(批) | 340.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 餐桌 | 晟禾 | 直徑1800*760 含轉盤 | 3.00(批) | 3,880.00 | 11,640.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 615.00 | 615.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1400*700*760 | 1.00(批) | 860.00 | 860.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 4.00(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 心理咨詢沙發 | 晟禾 | 1+1+3 | 1.00(批) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 橢圓茶幾 | 晟禾 | 1200*600*450 | 1.00(批) | 620.00 | 620.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 1.00(批) | 485.00 | 485.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 咨詢椅 | 晟禾 | 常規 | 1.00(批) | 395.00 | 395.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 書架 | 晟禾 | 5100*450*1500雙面4層 | 13.00(批) | 5,680.00 | 73,840.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1400*700*750 | 3.00(批) | 760.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 3.00(批) | 395.00 | 1,185.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 課桌、課椅 | 晟禾 | 桌面中密度纖維板 椅面中空吹塑 和鐵架 | 270.00(批) | 445.00 | 120,150.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 書包柜 | 晟禾 | 39門:5070*500*9306門:780*930共45門(每道門尺寸:寬390*深500*高310) | 270.00(批) | 225.00 | 60,750.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*750 | 7.00(批) | 2,260.00 | 15,820.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 7.00(批) | 540.00 | 3,780.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 清潔柜 | 晟禾 | 450*400*1800沒有格子 | 6.00(批) | 1,550.00 | 9,300.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 課桌、課椅 | 晟禾 | 桌面中密度纖維板 椅面中空吹塑 和鐵架 | 45.00(批) | 445.00 | 20,025.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*1100 | 16.00(批) | 2,260.00 | 36,160.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 16.00(批) | 540.00 | 8,640.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 2.00(批) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 615.00 | 615.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 會議臺 | 晟禾 | 4400*1600*750 | 1.00(批) | 7,380.00 | 7,380.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 會議椅 | 晟禾 | 常規 | 14.00(批) | 495.00 | 6,930.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 615.00 | 615.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 檔案柜 | 晟禾 | 850*360*1850 | 4.00(批) | 865.00 | 3,460.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 6.00(批) | 1,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 3.00(批) | 615.00 | 1,845.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*1100 | 12.00(批) | 2,260.00 | 27,120.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 12.00(批) | 540.00 | 6,480.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 檔案柜 | 晟禾 | 850*360*1850 | 36.00(批) | 865.00 | 31,140.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 4.00(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 閱覽桌 (單人) | 晟禾 | 1200*600*750 | 24.00(批) | 900.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 閱覽椅 | 晟禾 | 常規 | 24.00(批) | 90.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 閱覽桌 (四人) | 晟禾 | 1200*900*760 | 24.00(批) | 1,060.00 | 25,440.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 閱覽椅 | 晟禾 | 常規 | 94.00(批) | 90.00 | 8,460.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 2.00(批) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 615.00 | 615.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*1100 | 7.00(批) | 2,260.00 | 15,820.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 7.00(批) | 540.00 | 3,780.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*1100 | 16.00(批) | 2,260.00 | 36,160.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 16.00(批) | 540.00 | 8,640.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 4.00(批) | 540.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 6.00(批) | 1,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 檔案柜 | 晟禾 | 850*360*1850 | 4.00(批) | 865.00 | 3,460.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*1100 | 4.00(批) | 2,260.00 | 9,040.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 方幾 | 晟禾 | 600*600*450 | 1.00(批) | 765.00 | 765.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公沙發 | 晟禾 | 1+3 | 1.00(批) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶幾 | 晟禾 | 1200*600*450 | 1.00(批) | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 沙發 | 晟禾 | 1+1+3 | 1.00(批) | 3,450.00 | 3,450.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶幾 | 晟禾 | 1200*600*450 | 1.00(批) | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 2.00(批) | 395.00 | 790.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 2.00(批) | 395.00 | 790.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 會議椅 | 晟禾 | 常規 | 20.00(批) | 700.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 禮堂椅 | 晟禾 | 中心距:585; 座內寬:505;座深:460;座高:450;扶手高:610;扶手寬:80;全高:1000;全深(展開寫字板如圖1):860;整體深度:760(座包打開); | 229.00(批) | 990.00 | 226,710.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 主席椅 | 晟禾 | 常規 | 5.00(批) | 700.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 排桌、排椅 | 晟禾 | 中心距:520; 座內寬:450;座深:425;座高:450;立柱寬:35;全高:900;寫字板高:760;寫字板寬:350;誤差:±5-10(單位:mm)建議最小行距:900 | 229.00(批) | 685.00 | 156,865.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 演講臺 | 晟禾 | 800*530*1180 | 1.00(批) | 2,250.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 課桌、課椅 | 晟禾 | 桌面中密度纖維板 椅面中空吹塑 和鐵架 | 540.00(批) | 445.00 | 240,300.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 主席臺 | 晟禾 | 1000*600*760 | 1.00(批) | 1,260.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 主席臺 | 晟禾 | 1600*600*760 | 2.00(批) | 2,060.00 | 4,120.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*750 | 12.00(批) | 2,260.00 | 27,120.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 12.00(批) | 540.00 | 6,480.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1400*700*760 | 1.00(批) | 860.00 | 860.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 1.00(批) | 395.00 | 395.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 7.00(批) | 1,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 615.00 | 615.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 診查床 | 晟禾 | 規格190*60*20cm,寬:50*50mm | 2.00(批) | 1,035.00 | 2,070.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 會議臺 | 晟禾 | 6400*2000*760 | 1.00(批) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 圓凳 | 晟禾 | 常規 | 1.00(批) | 135.00 | 135.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 1.00(批) | 990.00 | 990.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 椅子 | 晟禾 | 常規 | 96.00(批) | 235.00 | 22,560.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 折椅 | 晟禾 | 245*370*300 | 45.00(批) | 100.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 615.00 | 615.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1200*600*750 | 48.00(批) | 600.00 | 28,800.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 7.00(批) | 1,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 615.00 | 615.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*1100 | 12.00(批) | 2,260.00 | 27,120.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 12.00(批) | 540.00 | 6,480.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 畫板畫架 | 晟禾 | 1.5m | 45.00(批) | 140.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 椅子 | 晟禾 | 常規 | 45.00(批) | 68.00 | 3,060.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 書法桌 | 晟禾 | 1600*800*800 | 32.00(批) | 795.00 | 25,440.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 日字凳 | 晟禾 | 常規 | 62.00(批) | 90.00 | 5,580.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 課桌、課椅 | 晟禾 | 桌面中密度纖維板 椅面中空吹塑 和鐵架 | 45.00(批) | 445.00 | 20,025.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 會議臺 | 晟禾 | 1200*600*750 | 48.00(批) | 900.00 | 43,200.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 課椅 | 晟禾 | 常規 | 96.00(批) | 235.00 | 22,560.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 書包柜 | 晟禾 | 39門:5070*500*9306門:780*930共45門(每道門尺寸:寬390*深500*高310) | 540.00(批) | 225.00 | 121,500.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 清潔柜 | 晟禾 | 450*400*1800沒有格子 | 12.00(批) | 1,550.00 | 18,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 2.00(批) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 晟禾 | 800*400*800 | 1.00(批) | 615.00 | 615.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*750 | 7.00(批) | 2,260.00 | 15,820.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 7.00(批) | 540.00 | 3,780.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 扇形臺 | 晟禾 | 1600*750每套6張,能拼成圓臺 | 12.00(批) | 1,620.00 | 19,440.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 方椅 | 晟禾 | 常規 | 72.00(批) | 90.00 | 6,480.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 課桌、課椅 | 晟禾 | 桌面中密度纖維板 椅面中空吹塑 和鐵架 | 540.00(批) | 445.00 | 240,300.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 書包柜 | 晟禾 | 39門:5070*500*9306門:780*930共45門(每道門尺寸:寬390*深500*高310) | 540.00(批) | 225.00 | 121,500.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 7.00(批) | 540.00 | 3,780.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 鋼柜 | 晟禾 | 850*390*1850 | 2.00(批) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 清潔柜 | 晟禾 | 450*400*1800沒有格子 | 12.00(批) | 1,550.00 | 18,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 屏風工作位 | 晟禾 | 1400*1400*750 | 7.00(批) | 2,260.00 | 15,820.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 10.00(批) | 270.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 晟禾 | 800*600*2000 | 20.00(批) | 1,320.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 公寓床(四人) | 晟禾 | 1000*4500 | 54.00(批) | 2,260.00 | 122,040.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 900*1900 | 216.00(批) | 315.00 | 68,040.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1200*600*760 | 10.00(批) | 760.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 實木床架 | 晟禾 | 1200*1900 | 20.00(批) | 1,360.00 | 27,200.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 1200*1900 | 20.00(批) | 1,250.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 晟禾 | 430*400*480 | 20.00(批) | 350.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1200*600*760 | 10.00(批) | 760.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 晟禾 | 常規 | 1.00(批) | 260.00 | 260.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 衣柜 | 晟禾 | 800*550*2000 | 1.00(批) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 晟禾 | 1200*600*760 | 1.00(批) | 760.00 | 760.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 四門衣柜 | 晟禾 | 850*500*1500 | 54.00(批) | 1,120.00 | 60,480.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 實木床架 | 晟禾 | 1500*2000 | 1.00(批) | 1,560.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床墊 | 晟禾 | 1500*2000 | 1.00(批) | 1,375.00 | 1,375.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 晟禾 | 430*400*480 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 更衣儲物柜 | 晟禾 | 單門規格:高465*寬390*深500,整體高度1495 | 102.00(批) | 245.00 | 24,990.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 更衣凳 | 晟禾 | 1800*400*450 | 7.00(批) | 795.00 | 5,565.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 四門衣柜 | 晟禾 | 850*500*1500 | 54.00(批) | 1,120.00 | 60,480.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 更衣儲物柜 | 晟禾 | 單門規格:高465*寬390*深500,整體高度1495 | 99.00(批) | 245.00 | 24,255.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 更衣凳 | 晟禾 | 1800*400*450 | 5.00(批) | 795.00 | 3,975.00 |
